Lenovo ThinkPad T14 Gen 1 14" | Ryzen 7 Pro 32GB 512GB

599,90 €*
Nur noch 2 Stück vorhanden
Sofort lieferbar, Lieferzeit 1-3 Werktage innerhalb Deutschlands
- ✔️ Vorinstalliertes Betriebssystem
- ✔️ 100% funktionstüchtig - Geprüft und Einsatzbereit
- ✔️ Artikelzustand - Wie Neu
- ✔️ Refurbished - Microsoft Zertifizierter Refurbisher
Versand am selben Tag
bei Zahlungseingang vor 14:00 Uhr**
bei Zahlungseingang vor 14:00 Uhr**
Kostenloser Versand
ab 100€ Warenwert**
ab 100€ Warenwert**
Zertifizierter Refurbisher
professionel aufbereitet
professionel aufbereitet
Bewusst Nachhaltig
Ressourcen sparend
Ressourcen sparend
Kundenzufriedenheit
steht an erster Stelle
steht an erster Stelle

1. Smart card reader | 7. Side docking connector |
2. USB 3.2 Gen 1 (Always On) | 8. USB 3.2 Gen 1 |
3. Ethernet (RJ-45) | 9. HDMI® 1.4b |
4. Kensington Security Slot | 10. Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
5. USB 3.2 Gen 1 | 11. microSD card reader |
6. USB 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 3 |
Produktinformationen "Lenovo ThinkPad T14 Gen 1 14" | Ryzen 7 Pro 32GB 512GB"
AMD Ryzen 7 PRO 4750U 1.70 GHz (8-Core), 32 GB (2 x 16 GB), 512 GB NVMe, Win 11 Home DPK (vorinstalliert), Deutsch QWERTZ (Hintergrundbeleuchtung)
Artikelnummer | A051206 |
---|---|
Zustand | Refurbished - Wie Neu |
Lieferumfang | Netzteil & Stromkabel |
Betriebssystem | Windows 11 Home |
Produktfarbe | Schwarz |
Produkttyp | Laptop |
Herstellernummer | 20UD-S0RC00 |
Prozessor | 4750U |
---|---|
Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 7 PRO |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,7 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz | 4 GHz |
Speicherkapazität | 32 GB |
---|---|
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
Memory Formfaktor | On-board + SO-DIMM |
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
---|---|
Speichermedien | SSD |
SSD Schnittstelle | PCI Express |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon Graphics |
---|---|
Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Bildschirm | 35,6 cm (14") |
---|---|
Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
Touchscreen | ✔️ |
HD-Typ | Full HD |
Panel-Typ | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung | ✔️ |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Frontkamera | ✔️ |
---|
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | ✔️ |
---|---|
Numerisches Keypad | ❌ |
Eingabegerät | ThinkPad UltraNav |
Bluetooth | ✔️ |
---|---|
Docking-Connector | ✔️ |
Ethernet/LAN | ✔️ |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 |
USB - Schlafen-und-Laden | ✔️ |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | ✔️ |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
USB Power Delivery | ✔️ |
USB Typ-C Ladeport | ✔️ |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | ✔️ |
Optisches Laufwerk - Typ | ❌ |
Integrierter Kartenleser | ✔️ |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Trusted Platform Module (TPM) | ✔️ |
---|
Gewicht | 1,68 kg |
---|---|
Tiefe | 227 mm |
Höhe | 17,9 mm |
Nachhaltigkeitszertifikate |
![]() |
---|
Hersteller- und Produktsicherheitsinformation
Lenovo Deutschland GmbH
Meitnerstr. 9
70563 Stuttgart
Deutschland
https://www.lenovo.com/de/de/contact/
Anmelden