Lenovo ThinkPad L490 14" | i5-8265U 8GB 256GB

249,90 €*
Sofort lieferbar, Lieferzeit 1-3 Werktage innerhalb Deutschlands
- ✔️ Vorinstalliertes Betriebssystem
- ✔️ 100% funktionstüchtig - Geprüft und Einsatzbereit
- ✔️ Artikelzustand
- Leichte Gebrauchsspuren
- ✔️ Refurbished - Microsoft Zertifizierter Refurbisher
Versand am selben Tag
bei Zahlungseingang vor 14:00 Uhr**
bei Zahlungseingang vor 14:00 Uhr**
Kostenloser Versand
ab 100€ Warenwert**
ab 100€ Warenwert**
Zertifizierter Refurbisher
professionel aufbereitet
professionel aufbereitet
Bewusst Nachhaltig
Ressourcen sparend
Ressourcen sparend
Kundenzufriedenheit
steht an erster Stelle
steht an erster Stelle
Produktinformationen "Lenovo ThinkPad L490 14" | i5-8265U 8GB 256GB"
Core i5-8265U 1.60 GHz (4-Core), 8 GB (1 x 8 GB), 256 GB NVMe, Win 11 Home COA (vorinstalliert), Deutsch QWERTZ (Hintergrundbeleuchtung)
Artikelnummer | A051720 |
---|---|
Zustand |
![]() |
Lieferumfang | Netzteil & Stromkabel |
Betriebssystem | Windows 11 Home |
Produktfarbe | Schwarz |
Produkttyp | Laptop |
Herstellernummer | 20Q5-002QGE |
Prozessor | i5-8265U |
---|---|
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,6 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz | 3,9 GHz |
Speicherkapazität | 8 GB |
---|---|
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
---|---|
Speichermedien | SSD |
SSD Schnittstelle | NVMe, PCI Express |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
---|---|
Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Bildschirm | 35,6 cm (14") |
---|---|
Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
Panel-Typ | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung | ✔️ |
Natives Seitenverhältnis | 4 GT/s |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Frontkamera | ✔️ |
---|
Tastatursprache |
![]() |
---|---|
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | ✔️ |
Numerisches Keypad | ❌ |
Eingabegerät | ThinkPad UltraNav |
Bluetooth | ✔️ |
---|---|
Docking-Connector | ✔️ |
Ethernet/LAN | ✔️ |
Mobile Netzwerkverbindung | ✔️ |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 |
USB - Schlafen-und-Laden | ✔️ |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | ✔️ |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
USB Power Delivery | ✔️ |
USB Typ-C Ladeport | ✔️ |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | ✔️ |
Optisches Laufwerk - Typ | ❌ |
Integrierter Kartenleser | ✔️ |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Fingerabdruckscanner | ✔️ |
---|---|
Trusted Platform Module (TPM) | ✔️ |
Gewicht | 1,69 kg |
---|---|
Breite | 335 mm |
Tiefe | 235 mm |
Höhe | 22,5 mm |
Nachhaltigkeitszertifikate |
![]() |
---|
Hersteller- und Produktsicherheitsinformation
Lenovo Deutschland GmbH
Meitnerstr. 9
70563 Stuttgart
Deutschland
https://www.lenovo.com/de/de/contact/
Anmelden